Der professionelle Hintergrundkartendienst für alle, die sich auf ihre Kartendaten verlassen müssen. Neben garantierter Verfügbarkeit und regelmäßigen Datenupdates profitieren Nutzende von priorisierten Infrastrukturressourcen, authentifiziertem Zugriff und einem persönlichen Ansprechpartner für dienstbezogene Fragen.
Wie die freie Variante kombiniert der Dienst Datenquellen wie OpenStreetMap, Natural Earth und GEBCO in einem aufgeräumten Kartendesign, verfügbar in Farbe und Graustufen, inklusive Zusatz-Layern wie einer beschriftungsfreien topographischen Karte und einem digitalen Geländemodell (SRTM30). Die Premium-Variante bietet jedoch uneingeschränkte Zoom-Funktionalität bis zu einem Maßstab von 1:1.000 – von Übersichtskarten bis hin zu Gebäuden und Hausnummern – ohne Wasserzeichen.


Mit weltweiter Abdeckung und Unterstützung zahlreicher OGC-Standards sowie gängiger Koordinatenreferenzsysteme lässt sich der Dienst nahtlos in bestehende Systemlandschaften integrieren. Der Dienst wird über einen GeoServer bereitgestellt und mit Hilfe von MapProxy beschleunigt.
Das Ergebnis: kurze Antwortzeiten und eine stabile Bereitstellung auch bei hoher Auslastung. Ideal für Behörden und Unternehmen mit hohen Anforderungen an Betriebssicherheit und professionellen Support
Auf einen Blick:
| Funktion | Freie Version | Premium-Version |
|---|---|---|
| OGC-konforme WMS-Schnittstelle | ✓ | ✓ |
| Weltweite Kartenabdeckung | ✓ | ✓ |
| Darstellung bis Gebäude- und Hausnummernebene | ✓ | ✓ |
| Aktualisierung der OSM-Daten | Nicht regelmäßig | ✓ Alle 2 Wochen automatisch aktualisiert |
| Serverseitiges Caching | Vorgecacht in Standardmaßstäben | Vorgecacht + dynamisches On-Demand-Caching für maximale Performance |
| Unterstützte Kartenformate | PNG, JPG | PNG, JPG |
| Unterstützte Koordinatensysteme | Standard-EPSG-Codes | Standard-EPSG-Codes + weitere auf Anfrage |
| HTTPS-Verschlüsselung | ✓ | ✓ |
| Clientseitiges Caching durch optimierte HTTP-Header | ✓ | ✓ |
| Serverstandorte innerhalb der EU | Deutschland & Finnland | Deutschland & Finnland |
| Nachhaltiger Betrieb (100 % Ökostrom) | ✓ | ✓ |
| Maximale Kachelgröße | 256 × 256 px empfohlen | Bis zu 2048 × 2048 px |
| Abruflimit | Keine feste Begrenzung, jedoch ohne zugesicherte Ressourcen | ✓ Unbegrenzter Kartenabruf ohne Mengenbeschränkung |
| Verfügbarkeitsgarantie (SLA) | – | ✓ 99 % Verfügbarkeit außerhalb von Wartungsfenstern |
| Garantierte Ressourcen / Performance | – | ✓ Priorisierte Bereitstellung für produktive Anwendungen |
| Personalisierter Zugriff (API-Key / BasicAuth) | – | ✓ Inklusive |
| Mehrbenutzerbetrieb | – | ✓ Mehrere Nutzer parallel möglich |
| Kostenloser Testzugang | – | ✓ 2 Wochen auf Anfrage |
| Geeignet für produktive Geschäftsanwendungen | Eingeschränkt | ✓ Vollumfänglich |
Demo*
*kostenfreie Standard-Variante